🚨 Cupom Exclusivo: FERIAS5 🚨
⏳ CORRA! É a sua chance de garantir 5% de desconto em ar-condicionado, mas só para quem usar o código FERIAS5 no carrinho!
⚡ Válido por tempo LIMITADÍSSIMO! Não perca! 🛒
Antes da comprar, confirme com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.
Ar Condicionado Split Teto Carrier Xpower Connect Inverter R-32 60000 Btus Quente/frio 220V Monofásico 42ZQVD60C5
Apresentamos o Split Teto Inverter Carrier Xpower, um avanço tecnológico em climatização que redefine o padrão de conforto em grandes estabelecimentos comerciais. Com uma gama de capacidades que variam de 30.000 a 54.000 BTU/h, tanto em opções Frio quanto Quente/Frio, este sistema é projetado para proporcionar uma experiência térmica superior.
Tecnologia Avançada
O Xpower Inverter incorpora tecnologia de ponta, destacando-se pelos compressores de velocidade variável e o uso do fluido refrigerante R32. Este fluido, além de ser ecológico, é atóxico, não inflamável e não prejudica a Camada de Ozônio, tornando-o uma escolha responsável para o meio ambiente.
Alcance Excepcional
Com uma flecha de ar de longo alcance, o Xpower Inverter é capaz de climatizar espaços de médio a grande porte de maneira uniforme, alcançando até 15 metros. Esta característica assegura que o conforto térmico seja estendido por toda a área, proporcionando uma atmosfera agradável.
Controle Personalizado
O equipamento oferece diversas opções para personalização do ambiente, incluindo o Defletor de Ar 360º com 5 posições, garantindo que o ar não incida diretamente nas pessoas, promovendo assim uma sensação de conforto ainda maior. A função Oscilar permite um direcionamento preciso do ar, enquanto as 4 velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automático) proporcionam flexibilidade para atender a diferentes necessidades.
Conveniência e Eficiência
A operação do Xpower Inverter é simplificada pela Função Timer, permitindo programar o ligar e desligar conforme desejado. Além disso, o sistema é notavelmente silencioso, graças ao ventilador interno de alta tecnologia. O Controle Remoto com display LCD oferece praticidade para acessar todas as funções do sistema, proporcionando uma experiência de usuário intuitiva.
Economia Inteligente
Destacando-se ainda mais, o Xpower Inverter apresenta o Sistema Inverter, que proporciona um retorno médio do investimento de até 3,5 meses quando comparado a modelos similares. Além disso, o equipamento possui conectividade integrada, tornando-o uma escolha inteligente e moderna para atender às demandas do ambiente comercial.
Escolha o Xpower Inverter da Carrier para um desempenho excepcional, eficiência energética e conforto inigualável. Transforme seu espaço comercial com a mais avançada tecnologia em climatização.
Capacidade | 60.000 BTUs |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 2.600 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Código EAN | 7898554879578 |
Largura | 165,0 cm |
Altura | 23,0 cm |
Profundidade | 70,0 cm |
Peso líquido | 42,8 kg |
Peso bruto | 45,8 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Controle remoto iluminado | Sim |
Código Modelo Evaporadora | 42ZQVD60C5 |
Capacidade | 60.000 BTUs |
Modelo/Família | 60 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | Nominal 25,7 (A) / Máxima 33,7 (A) |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | Nominal 25,7 (A) / Máxima 33,7 (A) |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | Máxima 7341 (W) |
Potência de refrigeração | Máxima 7341 (W) |
Gás refrigerante | R32 |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 2554 Kw/Ano |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Garantia do Produto | A garantia legal de 90 dias é oferecida pelo GRUPO MIDEA CARRIER. Para obter a garantia estendida de 33 meses (total de 36 meses) contra defeitos de fabricação e material, o equipamento deve ser instalado por uma empresa credenciada ou técnico certificado pelo aplicativo Midea Play. Caso contrário, a garantia será limitada aos 90 dias iniciais. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
Código EAN | 7898554879752 |
Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
Tipo do condensador | Vertical |
Largura | 62,6 cm |
Altura | 97,2 cm |
Profundidade | 62,6 cm |
Peso líquido | 71 kg |
Peso bruto | 82 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Sim |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Material do condensador | Plástico |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 60 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Carrier |
Código Modelo Condensadora | 38CQVD60515MC |
NCM | 8415.10.11 |
Temperatura Min/Máx | 18 ºC - 30 ºC Cº |
Acionamento após queda de energia | Manual |
Categoria | Piso-Teto |
Subcategoria | Inverter |
Comando por voz | Sim |
Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 42,8 kg
-
- 3/4 pol
- 3/8 pol
- 62,6 cm
- 97,2 cm
- 62,6 cm
- 71 kg