🚨 Cupom Exclusivo: RELAMPAGO7
⏳ CORRA! É a sua chance de garantir 7% OFF em ar-condicionado, mas só para quem usar o código RELAMPAGO7 no carrinho!
⚡ Válido por tempo LIMITADÍSSIMO! Não perca! 🛒
🚨 Antes de comprar, confirme com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.
Ar Condicionado Split Inverter Xtreme Springer 9000 Btus Quente/frio 220V Monofasico 42AGQA09M5
O Ar condicionado Springer Midea Inverter Xtreme traz conforto térmico com praticidade e economia.
Quais as vantagens do Springer Midea Inverter Xtreme?
Sistema Inverter
O sistema inverter reduz o consumo de energia em até 60% no modo normal e até 70% na função Eco Noite.
Ar+Puro HD Ion
O aparelho também vem equipado com o sistema Ar+Puro HD Ion, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias.
Kit Wi-fi Midea
Compatível com o novo kit Wi-fi Midea, para controlar seu ar condicionado de qualquer lugar através do aplicativo Midea Air. Basta adquirir o kit vendido separadamente, configurar e pronto!
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 520 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7898554874153 |
Largura | 72,9 cm |
Altura | 29,2 cm |
Profundidade | 20,0 cm |
Peso líquido | 7,9 kg |
Peso bruto | 10,0 kg |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | 42AGQA09M5 |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 9,0 A |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 9,0 A |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 814 W |
Potência de refrigeração | 800 W |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 16,80 Kw/h |
Material da serpentina | Cobre |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Garantia do Produto | Garantia de 2 anos no produto e 10 anos no compressor concedida pela Springer conforme descrito no Manual do fabricante. |
Código EAN | 7898554874238 |
Eficiência energética (EER) | 3,29 EER |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 72,0 cm |
Altura | 49,5 cm |
Profundidade | 27,0 cm |
Peso líquido | 22,8 kg |
Peso bruto | 24,8 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Não |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Não |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
Cor | Branco |
Marca | Springer |
Código Modelo Condensadora | 38AGQA09M5 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 72,9 cm
- 29,2 cm
- 20,0 cm
- 7,9 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 72,0 cm
- 49,5 cm
- 27,0 cm
- 22,8 kg