Ar Condicionado Split Teto - Inverter R-32 - Carrier - Xpower - 60.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico

Apresentamos o Split Teto Inverter Carrier Xpower, um avanço tecnológico em climatização que redefine o padrão de conforto em grandes estabelecimentos comerciais. Com uma gama de capacidades que variam de 30.000 a 54.000 BTU/h, tanto em opções Frio quanto Quente/Frio, este sistema é projetado para proporcionar uma experiência térmica superior.
Tecnologia Avançada
O Xpower Inverter incorpora tecnologia de ponta, destacando-se pelos compressores de velocidade variável e o uso do fluido refrigerante R32. Este fluido, além de ser ecológico, é atóxico, não inflamável e não prejudica a Camada de Ozônio, tornando-o uma escolha responsável para o meio ambiente.
Alcance Excepcional
Com uma flecha de ar de longo alcance, o Xpower Inverter é capaz de climatizar espaços de médio a grande porte de maneira uniforme, alcançando até 15 metros. Esta característica assegura que o conforto térmico seja estendido por toda a área, proporcionando uma atmosfera agradável.
Controle Personalizado
O equipamento oferece diversas opções para personalização do ambiente, incluindo o Defletor de Ar 360º com 5 posições, garantindo que o ar não incida diretamente nas pessoas, promovendo assim uma sensação de conforto ainda maior. A função Oscilar permite um direcionamento preciso do ar, enquanto as 4 velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automático) proporcionam flexibilidade para atender a diferentes necessidades.
Conveniência e Eficiência
A operação do Xpower Inverter é simplificada pela Função Timer, permitindo programar o ligar e desligar conforme desejado. Além disso, o sistema é notavelmente silencioso, graças ao ventilador interno de alta tecnologia. O Controle Remoto com display LCD oferece praticidade para acessar todas as funções do sistema, proporcionando uma experiência de usuário intuitiva.
Economia Inteligente
Destacando-se ainda mais, o Xpower Inverter apresenta o Sistema Inverter, que proporciona um retorno médio do investimento de até 3,5 meses quando comparado a modelos similares. Além disso, o equipamento possui conectividade integrada, tornando-o uma escolha inteligente e moderna para atender às demandas do ambiente comercial.
Escolha o Xpower Inverter da Carrier para um desempenho excepcional, eficiência energética e conforto inigualável. Transforme seu espaço comercial com a mais avançada tecnologia em climatização.
| Capacidade | 60.000 BTUs |
| Modelo/Família | TETO CARRIER INVERTER CONNECT |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 2.600 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 19,05 (3/4) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Código EAN | 7898945167352 |
| Largura | 165,0 cm |
| Altura | 23,0 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 40,3 kg |
| Peso bruto | 45,8 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCA |
| Código Modelo Evaporadora | 42ZQVE60C5 |
| Capacidade | 60.000 BTUs |
| Modelo/Família | TETO CARRIER INVERTER CONNECT |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | Nominal 27,8 / Máxima 36,5 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 6464,7 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 2642,10 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 19,05 (3/4) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Garantia do Produto | 3 meses de acordo com o CDC - Instalando com credenciado a Midea Carrier estende a garantia por mais 33 meses, totalizando 3 anos de garantia. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
| Código EAN | 7898945167475 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62,6 cm |
| Altura | 76 cm |
| Profundidade | 62,6 cm |
| Peso líquido | 56 kg |
| Peso bruto | 64 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 60.000 BTUs |
| Cor | BRANCA |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CCVE60515MC |
| NCM | 8415.90.20 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Teto |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | TETO CARRIER INVERTER CONNECT |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 40,3 kg
-
- 19,05 (3/4) Pol
- 9,52 (3/8) Pol
- 62,6 cm
- 76 cm
- 62,6 cm
- 56 kg