Para ambientes com aproximadamente 75-80m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Agratto - 55.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico
Ar Condicionado Piso Teto Agratto: Eficiência Máxima e Sustentabilidade para Grandes Ambientes
O produto apresentado é um ar condicionado de piso teto da marca Agratto, desenvolvido para climatização de grandes ambientes. Este ar condicionado se destaca por várias características inovadoras e tecnológicas.
Classificação Energética
A eficiência energética do produto é classe A, de acordo com as normas do Inmetro, garantindo um consumo reduzido de energia.
Componentes de Qualidade
O equipamento é fabricado com serpentina de cobre, que proporciona uma maior durabilidade e eficiência na troca térmica. O sistema é 100% DC inverter, utilizando uma tecnologia que ajusta a capacidade do compressor conforme a necessidade do ambiente, aumentando a eficiência e economia de energia.
Alcance e Aplicação
Com uma vazão de ar de longo alcance, é capaz de climatizar ambientes amplos, com alcance de ar de até 15 metros. A ampla faixa de aplicação e alcance de funcionamento torna este modelo ideal para diversos tipos de espaços grandes.
Eficiência e Sustentabilidade
O produto utiliza gás refrigerante ecológico R32, que é menos poluente para a atmosfera e proporciona até 60% mais economia e uma refrigeração até 40% mais rápida. O compressor 100% inverter e a válvula de expansão eletrônica também contribuem para a eficiência do aparelho.
Flexibilidade de Instalação
A unidade oferece duas possibilidades de instalação da unidade interna, proporcionando maior flexibilidade no uso do espaço. Além disso, a instalação pode ser feita com distâncias de até 30 metros entre a unidade interna e a unidade externa, e até 20 metros de desnível.
Tecnologias Adicionais
Inclui um sistema de dreno duplo, que permite duas opções de escoamento de água, aumentando a flexibilidade de instalação. O aparelho também possui funções como auto diagnóstico, que identifica erros e mostra códigos no display digital; filtro de ar HD de alta densidade, que mantém o ar do ambiente mais limpo; função turbo, que aumenta a ventilação para um resfriamento rápido; placa de controle refrigerada, para maior confiabilidade e robustez; e reinício automático, que faz o aparelho voltar a funcionar conforme a última configuração após uma queda de energia.
Unidade Externa
A unidade externa vertical foi desenvolvida para locais com pouco espaço. Ela conta com proteção anticorrosão, gabinetes e trocadores de calor com pintura anticorrosiva e múltiplos sensores de controle e proteção, garantindo segurança e eficiência no funcionamento.
O produto é ideal para quem busca eficiência, economia e sustentabilidade na climatização de grandes ambientes.
| Capacidade | 55.000 BTUs |
| Modelo/Família | 55.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 2.000 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 52 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898461976612 |
| Largura | 84,5 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 84,5 cm |
| Peso líquido | 25 kg |
| Peso bruto | 29 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCA |
| Código Modelo Evaporadora | LCI60FI-02 |
| Capacidade | 55.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 75-80 |
| Modelo/Família | 55.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 30 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 30 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 6.400 W |
| Potência de refrigeração | 6.400 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 2419 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 60 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | A garantia cobre defeitos de fabricação em peças e componentes a partir da data da nota fiscal por 90 dias. Se o produto for instalado por uma assistência credenciada AGRATTO, comprovada com a nota fiscal de instalação, a garantia é estendida por mais 9 meses, totalizando 12 meses de garantia para as unidades interna e externa. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
| Código EAN | 7898461976612 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 IDRS EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 74 cm |
| Altura | 59 cm |
| Profundidade | 74 cm |
| Peso líquido | 65 kg |
| Peso bruto | 69 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Material do condensador | METAL |
| Cor | CINZA |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Agratto |
| Código Modelo Condensadora | LCI60FE-02 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 75-80 m² |
| NCM | 84.151.011 |
| Temperatura Min/Máx | 16-30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Cassete |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 84,5 cm
- 28,5 cm
- 84,5 cm
- 25 kg
-
- 3/4 pol
- 3/8 pol
- 74 cm
- 59 cm
- 74 cm
- 65 kg